UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON

Renter and Owner Occupancy where Householder is Asian in 10 Cities and Towns in Massachusetts

  Total
Units
# Owner
Occupied
% Owner
Occupied
# Renter
Occupied
% Renter
Occupied
Boston 15,830 3,311 21% 12,519 79%
Brookline 2,899 1,120 39% 1,779 61%
Cambridge 3,827 716 19% 3,111 81%
Lowell 4,168 1,255 30% 2,913 70%
Lynn 1,238 473 38% 765 62%
Malden 2,333 954 41% 1,379 59%
Newton 1,883 1,321 70% 562 30%
Quincy 4,045 2,175 54% 1,870 46%
Somerville 1,601 399 25% 1,202 75%
Worcester 2,432 712 29% 1,720 71%

Data Set: Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data