Average Household Size by Asian Ethnic Group in Massachusetts
| Owner Occupied |
Renter Occupied |
Total | |
| Asian Indian | 3.43 | 2.33 | 2.73 |
| Bangladeshi | 3.52 | 2.91 | 3.14 |
| Cambodian | 5.19 | 4.49 | 4.73 |
| Chinese | 3.36 | 2.34 | 2.86 |
| Filipino | 3.35 | 2.16 | 2.76 |
| Hmong | 6.80 | 5.84 | 6.28 |
| Indonesian | 2.68 | 1.98 | 2.23 |
| Japanese | 2.47 | 1.94 | 2.07 |
| Korean | 2.97 | 2.18 | 2.40 |
| Laotian | 4.86 | 3.67 | 4.20 |
| Malaysian | 2.28 | 2.52 | 2.46 |
| Pakistani | 4.13 | 2.97 | 3.36 |
| Sri Lankan | 3.16 | 2.23 | 2.66 |
| Thai | 2.88 | 2.10 | 2.35 |
| Vietnamese | 4.35 | 3.64 | 3.91 |
Data Set: Census 2000 Summary File 2 (SF 2) 100-Percent Data
Table: HCT5
