Rental and Owner Occupancy by Asian Ethnic Groups in Massachusetts
| Total Units | # Owner Occupied |
% Owner Occupied |
# Renter Occupied |
% Renter Occupied |
|
| Asian Indian | 15,062 | 5,552 | 37% | 9,510 | 63% |
| Bangladeshi | 168 | 64 | 38% | 104 | 62% |
| Cambodian | 4,055 | 1,361 | 34% | 2,694 | 66% |
| Chinese | 27,512 | 14,099 | 51% | 13,413 | 49% |
| Filipino | 2,423 | 1,210 | 50% | 1,213 | 50% |
| Hmong | 180 | 82 | 46% | 98 | 54% |
| Indonesian | 287 | 101 | 35% | 186 | 65% |
| Japanese | 4,127 | 1,043 | 25% | 3,084 | 75% |
| Korean | 5,322 | 1,532 | 29% | 3,790 | 71% |
| Laotian | 901 | 397 | 44% | 504 | 56% |
| Malaysian | 70 | 18 | 26% | 52 | 74% |
| Pakistani | 595 | 200 | 34% | 395 | 66% |
| Sri Lankan | 223 | 103 | 46% | 120 | 54% |
| Thai | 742 | 237 | 32% | 505 | 68% |
| Vietnamese | 8,420 | 3,246 | 39% | 5,174 | 61% |
Data Set: Census 2000 Summary File 2 (SF 2) 100-Percent Data
Table: HCT2
