Average Household Size where Householder is Asian in 10 Cities and Towns in Massachusetts
| Owner Occupied |
Rental Occupied |
Total | |
| Boston | 3.3 | 2.4 | 2.6 |
| Brookline | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
| Cambridge | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Lowell | 4.9 | 3.8 | 4.1 |
| Lynn | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
| Malden | 4.3 | 2.7 | 3.4 |
| Newton | 3.3 | 2.7 | 3.1 |
| Quincy | 3.9 | 2.6 | 3.3 |
| Somerville | 3.6 | 2.5 | 2.8 |
| Worcester | 3.9 | 3.0 | 3.3 |
Data Set: Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data
