Cities and Towns in Massachusetts with Highest Concentrations of Selected Asian Ethnic Groups
| Asian Indian | Cambodian | Chinese | Filipino | Japanese | Korean | Vietnamese | |||||||
| Boston city | 4,442 | Lowell city | 9,850 | Boston city | 19,638 | Boston city | 1,405 | Boston city | 2,384 | Boston city | 2,564 | Boston city | 10,818 |
| Cambridge city | 2,720 | Lynn city | 3,050 | Quincy city | 9,184 | Quincy city | 517 | Brookline town | 1,302 | Cambridge city | 1,901 | Worcester city | 4,764 |
| Lowell city | 2,424 | Fall River city | 1,225 | Cambridge city | 4,854 | Cambridge city | 265 | Cambridge city | 943 | Brookline town | 861 | Quincy city | 1,679 |
| Waltham city | 1,580 | Revere city | 847 | Malden city | 4,504 | Brockton city | 249 | Newton city | 352 | Newton city | 530 | Lowell city | 1,598 |
| Burlington town | 1,570 | Attleboro city | 541 | Newton city | 4,047 | Randolph town | 232 | Somerville city | 289 | Somerville city | 462 | Springfield city | 1,501 |
| Framingham town | 1,488 | Boston city | 528 | Brookline town | 3,509 | Newton city | 161 | Arlington town | 246 | Amherst town | 448 | Malden city | 1,343 |
| Somerville city | 1,363 | Lawrence city | 497 | Somerville city | 1,862 | Somerville city | 161 | Lexington town | 214 | Lexington town | 431 | Lynn city | 1,112 |
| Shrewsbury town | 1,148 | Chelsea city | 250 | Lexington town | 1,692 | Malden city | 157 | Belmont town | 212 | Waltham city | 355 | Chelsea city | 870 |
| Quincy city | 1,127 | Worcester city | 250 | Randolph town | 1,516 | Worcester city | 147 | Amherst town | 205 | Andover town | 286 | Lawrence city | 722 |
| Worcester city | 1,021 | Brockton city | 162 | Waltham city | 1,472 | Brookline town | 143 | Worcester city | 191 | Wellesley town | 266 | Randolph town | 718 |
Data Set: Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data
