Change in Asian Population in Massachusetts by Ethnicity 19902000
| 1990 | 2000 | # change | % change | |
| Chinese | 53,792 | 84,392 | 30,600 | 57% |
| Asian Indian | 19,719 | 43,801 | 24,082 | 122% |
| Vietnamese | 15,449 | 33,962 | 18,513 | 120% |
| Cambodian | 14,050 | 19,696 | 5,646 | 40% |
| Korean | 11,744 | 17,369 | 5,625 | 48% |
| Japanese | 8,784 | 10,539 | 1,755 | 20% |
| Filipino | 6,212 | 8,273 | 2,061 | 33% |
| Laotian | 3,985 | 3,797 | -188 | -5% |
| TOTAL ASIAN* | 142,137 | 234,124 | 95,987 | 68% |
*Asian only (one race)
