Population by Selected Asian Groups by Sex by Age in Massachusetts
| Asian Indian | Cambodian | Chinese | Korean | Vietnamese | ||||||
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| Under 18 years | 4,779 | 4,516 | 4,413 | 4,058 | 8,990 | 9,501 | 2,069 | 2,086 | 5,200 | 4,951 |
| Under 5 years | 1,787 | 1,673 | 995 | 866 | 2,530 | 3,178 | 612 | 541 | 1,353 | 1,316 |
| 5 to 17 years | 2,992 | 2,843 | 3,418 | 3,192 | 6,460 | 6,323 | 1,457 | 1,545 | 3,847 | 3,635 |
| 18 to 64 years | 18,074 | 15,072 | 5,100 | 5,488 | 28,317 | 30,273 | 5,439 | 7,268 | 11,534 | 11,124 |
| 18 to 24 years | 3,401 | 3,577 | 1,216 | 1,227 | 4,970 | 5,592 | 1,531 | 2,261 | 1,935 | 2,017 |
| 25 to 44 years | 11,274 | 8,741 | 2,745 | 2,902 | 15,514 | 16,473 | 3,074 | 3,751 | 6,529 | 6,007 |
| 25 to 34 years | 7,615 | 5,983 | 1,532 | 1,507 | 7,758 | 8,452 | 2,147 | 2,512 | 3,882 | 3,740 |
| 35 to 44 years | 3,659 | 2,758 | 1,213 | 1,395 | 7,756 | 8,021 | 927 | 1,239 | 2,647 | 2,267 |
| 45 to 64 years | 3,399 | 2,754 | 1,139 | 1,359 | 7,833 | 8,208 | 834 | 1,256 | 3,070 | 3,100 |
| 45 to 54 years | 2,075 | 1,795 | 786 | 887 | 5,211 | 5,451 | 479 | 808 | 1,934 | 2,089 |
| 55 to 64 years | 1,324 | 959 | 353 | 472 | 2,622 | 2,757 | 355 | 448 | 1,136 | 1,011 |
| 65 years and over | 686 | 674 | 261 | 376 | 3,355 | 3,956 | 179 | 328 | 562 | 591 |
| 65 to 74 years | 485 | 438 | 193 | 240 | 2,125 | 2,285 | 132 | 190 | 438 | 418 |
| 75 to 84 years | 158 | 193 | 56 | 115 | 1,007 | 1,253 | 36 | 101 | 99 | 140 |
| 85 years and over | 43 | 43 | 12 | 21 | 223 | 418 | 11 | 37 | 25 | 33 |
| Total | 23,539 | 20,262 | 9,774 | 9,922 | 40,662 | 43,730 | 7,687 | 9,682 | 17,296 | 16,666 |
| Total male and female | 43,801 | 19,696 | 84,392 | 17,369 | 33,962 | |||||
Data Set: Census 2000 Summary File 2 (SF 2) 100-Percent Data
Table: PCT3
