Population by Race and Latino Origin in Boston
| 2000 | 2005-2007 Est. | % Change | % of total pop | |
| Asian American | 44,284 | 50,007 | 12.9% | 8.3% |
| White | 320,944 | 338,514 | 5.5% | 56.3% |
| Black or African American | 149,202 | 140,974 | -5.5% | 23.5% |
| Native American | 2,365 | 2,304 | -2.6% | 0.4% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 366 | 407 | 11.2% | 0.1% |
| Other Race | 46,102 | 53,395 | 15.8% | 8.9% |
| TOAL ONE RACE | 563,263 | 585,601 | 4.0% | 97.4% |
| TOTAL TWO OR MORE RACES | 25,878 | 15,379 | -40.6% | 2.6% |
| TOTAL POPULATION | 589,141 | 600,980 | 2.0% | 100.0% |
| Latino | 85,089 | 93,989 | 10.5% | 15.6% |
