Population by Race and Latino Origin in Massachusetts
| 2000 | 2005-2007 Est | %Change | % of Total Pop | |
| Asian American | 238,124 | 305,057 | 28.1% | 4.7% |
| White | 5,367,286 | 5,344,015 | -0.4% | 83.0% |
| Black or African American | 343,454 | 386,533 | 12.5% | 6.0% |
| Native American | 15,015 | 13,447 | -10.4% | 0.2% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 2,489 | 2,222 | -10.7% | 0.0% |
| Other Race | 236,724 | 279,591 | 17.9% | 4.3% |
| TOTAL ONE RACE | 6,203,092 | 6,330,482 | 2.1% | 98.3% |
| TOTAL TWO OR MORE RACES | 146,005 | 107,277 | -26.5% | 1.7% |
| TOTAL POPULATION | 6,349,097 | 6,437,759 | 1.4% | 100.0% |
| Latino | 428,729 | 513,252 | 19.7% | 8.0% |
