UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON

Asian Americans by Subgroup in Massachusetts

2000 2005-2007 Est. % Change
Chinese, except Taiwanese 82,028 109,456 33.4%
Indian 43,801 59,455 35.7%
Vietnamese 33,962 45,178 33.0%
Cambodian 19,696 24,507 24.4%
Korean 17,369 20,985 20.8%
Filipino 8,273 12,891 55.8%
Japanese 10,539 9,030 -14.3%
Thai 10,539 9,030 -14.3%
Laotian 3,797 2,636 -30.6%
Taiwanese 2,364 2,293 -3.0%
Pakistani 2,145 2,065 -3.7%

* Population groups under 2,000 not listed