Asian American Population by Subgroup in Boston
| 2000 | 2005-2007 Est.* | % change | |
| Chinese, except Taiwanese | 19,638 | 22,719 | 15.7% |
| Vietnamese | 10,818 | 11,584 | 7.1% |
| Indian | 4,442 | 5,341 | 20.2% |
| Korean | 2,564 | 3,150 | 22.9% |
| Japanese | 2,384 | 1,972 | -17.3% |
| Filipino | 1,405 | 1,559 | 11.0% |
| Thai | 378 | 1,176 | 211.1% |
* Population groups under 1,000 not listed.
