Population by Race and Latino Origin in Massachusetts in 2000 and 2005
| 2000 | 2005 | % change | |
| Asian American | 238,124 | 292,537 | 22.9% |
| White | 5,367,286 | 5,156,426 | -3.9% |
| Black or African American | 343,454 | 363,095 | 5.7% |
| Native American | 15,015 | 13,708 | -8.7% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 2,489 | 626 | -74.8% |
| Other Race | 236,724 | 269,564 | 13.9% |
| TOTAL ONE RACE | 6,203,092 | 6,095,956 | -1.7% |
| TOTAL TWO OR MORE RACES | 146,005 | 86,904 | -40.5% |
| TOTAL POPULATION | 6,349,097 | 6,182,860 | -2.6% |
| Latino | 428,729 | 490,839 | 14.5% |
Source: 2005 American Community Survey.
